Título: | Receptores y Transmisores de Radiofrecuencia y Microondas para espacio y comunicaciones móviles (RETRAM) |
Investigador principal: | Eduardo Artal LaTorre |
Investigadores: | Beatriz Aja Abelán, Juan Luis Cano de Diego, Luisa María de la Fuente Rodríguez, Tomás Fernández Ibáñez, José Angel García García, Juan Pablo Pascual Gutiérrez. |
Breve descripción | Diseño y pruebas experimentales de prototipos para nuevos sistemas receptores de bajo ruido en aplicaciones de espacio, en los segmentos terrestre y satélite.
Objetivos: Desarrollar nuevos sistemas receptores y transmisores para comunicaciones por satélite y terrestres, en las bandas de radiofrecuencia y microondas. En los receptores, el objetivo principal es el diseño y la validación experimental de prototipos de frontales de radiocomunicaciones, incluyendo los subsistemas conectados a las antenas, y los amplificadores de bajo ruido con nuevas tecnologías de semiconductores, tales como la de Nitruro de Galio (GaN), para conseguir receptores robustos frente a interferencias de alta potencia, mejorando respecto a los actuales de Arseniuro de Galio (GaAs). En los transmisores, el objetivo principal es el diseño de amplificadores de potencia de más alta eficiencia para sistemas de comunicaciones móviles, mejorando el consumo de energía respecto a los sistemas actuales. |
Entidad financiadora y referencia: | Subvencionado por la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria.
Esta entidad ha recibido una ayuda cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa Operativo FEDER 2021-2027 de Cantabria por medio de la línea de subvenciones “Ayudas a proyectos de investigación con alto potencial industrial de agentes tecnológicos de excelencia para la competitividad industrial TCNIC. Nº de expediente: 2023/TCN/005 Programa del Gobierno de Cantabria: Proyectos de investigación con alto potencial industrial de agentes tecnológicos de excelencia para la competitividad industrial (TCNIC) |
Fecha inicio: | 09-08-2023 | Fecha finalización: | 08-08-2026 |
Título: | MRELIABILITY ASSESSMENT OF EUROPEAN COMMERCIAL MMIC COMPONENTS FOR SPACE |
Investigador principal: | Eduardo Artal LaTorre |
Investigadores: | Luisa de la Fuente, Beatriz Aja, Juan Pablo Pascual |
Breve descripción |
Entidad financiadora y referencia: | Agencia Estatal de investigación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Referencia: AYA2017-92153-EXP |
Fecha inicio: | 1-12-21 | Fecha finalización: | 15-12-2023 |
Título: | DEVELOPMENT AND EXPERIMENTAL CHARACTERIZATION OF A NARROW BAND VERY HIGH POWER OMTJ AT X-BAND |
Investigador principal: | Angel Mediavilla Sanchez |
Investigadores: | Juan Luis Cano |
Breve descripción: |
Entidad financiadora y referencia: | AWGE Technologies SL |
Fecha inicio: | 3-2-2021 | Fecha finalización: | 2-3-2022 |
Título: | DESIGN, FABRICATION AND MEASUREMENT OF A KA-BAND RX FEED WITH MONOPULSE TRACKING FACILITIES |
Investigador principal: | Angel Mediavilla Sanchez |
Investigadores: | Juan Luis Cano |
Breve descripción: |
Entidad financiadora y referencia: | Agencia Estatal de Investigación. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. (ESP2017-83921-C2-2-R) y FEDER - Unión Europea |
Fecha inicio: | 1-2-2021 | Fecha finalización: | 31-1-2022 |
Título: | TOPOLOGÍAS DE ALTA EFICIENCIA PARA ALIMENTACIÓN INALÁMBRICA |
Investigador principal: | José Angel García García |
Investigadores: | Angel Mediavilla Sánchez, Francisco Javier Ortega González (UPM), Tomás Fernández Ibáñez, José María Zamanillo Sainz de la Maza, Alicia Casanueva López, Juan Pablo Pascual Gutierrez |
Breve descripción: |
Entidad financiadora y referencia: | Agencia Estatal de Investigación. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. (TEC2017-83343-C4-1-R) y FEDER - Unión Europea |
Fecha inicio: | 22-6-2020 | Fecha finalización: | 21-12-2020 |
Título: | Contrat D'Encadrement Scientifique et Pedagogique d'Une These de Doctorat Cifre |
Investigador principal: | Ángel Mediavilla Sánchez |
Investigadores: |
Breve descripción: | El objetivo general es el desarrollo de una cabeza de recepción digital integrada para aplicaciones satélite en banda X. El sistema se basa en una unión ortomodo que diferencia las polarizaciones recibidas, y las amplifica a través de LNAs. Inmediatamente detrás, unos convertidores A/D digitalizan en RF estas señales que serán posteriormente tratadas con una unidad de control para reconstruir la señal de recepción. El sistema deberá trabajar tanto para polarizaciones lineales como circulares. |
Entidad financiadora y referencia: | Callisto |
Fecha inicio: | 2017 | Fecha finalización: | 2020 |
Título: | Sistema AMIGOS: Revisión del diseño, fabricación de un prototipo y soporte técnico para la fabricación de cinco unidades |
Investigador principal: | Ángel Mediavilla Sánchez |
Investigadores: | Antonio Tazón Puente |
Breve descripción: | Este proyecto trata del desarrollo de un nuevo concepto de interrogador de microondas en banda milimétrica. Se fabricará un prototipo integrado hasta la primera frecuencia intermedia y posteriormente se supervisará la construcción de cinco unidades de serie. |
Entidad financiadora y referencia: | Indra Sistemas S.A. |
Fecha inicio: | 2017 | Fecha finalización: | 2020 |